<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Manajemen Proyek Indonesia</title>
	<atom:link href="http://manajemenproyekindonesia.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://manajemenproyekindonesia.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 16:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Comment on About by budisuanda</title>
		<link>http://manajemenproyekindonesia.com/?page_id=184#comment-2831</link>
		<dc:creator>budisuanda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 16:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manproindo.wordpress.com/?page_id=2#comment-2831</guid>
		<description>Saya rasa tidak perlu ganti nama. Nama saya cukup yg sekarang dan cukup sederhana. terima kasih atas perhatiannya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya rasa tidak perlu ganti nama. Nama saya cukup yg sekarang dan cukup sederhana. terima kasih atas perhatiannya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by budisuanda</title>
		<link>http://manajemenproyekindonesia.com/?page_id=184#comment-2830</link>
		<dc:creator>budisuanda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 16:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manproindo.wordpress.com/?page_id=2#comment-2830</guid>
		<description>Terima kasih, yang penting informasinya dapat berguna, itu sudah cukup bagi saya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih, yang penting informasinya dapat berguna, itu sudah cukup bagi saya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bagaimana Menghitung Perubahan Biaya Bangunan Terhadap Waktu? by budisuanda</title>
		<link>http://manajemenproyekindonesia.com/?p=1115#comment-2829</link>
		<dc:creator>budisuanda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 16:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manajemenproyekindonesia.com/?p=1115#comment-2829</guid>
		<description>Menurut saya tidak demikian. Biaya konsultan punya range rate tersendiri.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Menurut saya tidak demikian. Biaya konsultan punya range rate tersendiri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Misteri Pembuatan Candi Borobudur by budisuanda</title>
		<link>http://manajemenproyekindonesia.com/?p=524#comment-2827</link>
		<dc:creator>budisuanda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 16:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manajemenproyekindonesia.com/?p=524#comment-2827</guid>
		<description>Jenis batu apung yang cukup ringan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jenis batu apung yang cukup ringan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kinerja Perusahaan Jasa Konstruksi 2012 : Siapa yang Terbaik? by budisuanda</title>
		<link>http://manajemenproyekindonesia.com/?p=1605#comment-2826</link>
		<dc:creator>budisuanda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 16:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manajemenproyekindonesia.com/?p=1605#comment-2826</guid>
		<description>ROI sekitar 4% dan ROE sekitar 17% berdasarkan laporan keuangan Q4-2012.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ROI sekitar 4% dan ROE sekitar 17% berdasarkan laporan keuangan Q4-2012.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by budisuanda</title>
		<link>http://manajemenproyekindonesia.com/?page_id=184#comment-2825</link>
		<dc:creator>budisuanda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 16:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manproindo.wordpress.com/?page_id=2#comment-2825</guid>
		<description>Mas Arief, saya tidak punya data tersebut. Tapi kalau diamati rasanya jarang yang aplikasi manajemen proyek. Kalaupun iya, menurut saya belum terstruktur dan belum serius.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas Arief, saya tidak punya data tersebut. Tapi kalau diamati rasanya jarang yang aplikasi manajemen proyek. Kalaupun iya, menurut saya belum terstruktur dan belum serius.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by sirodzul munir</title>
		<link>http://manajemenproyekindonesia.com/?page_id=184#comment-2814</link>
		<dc:creator>sirodzul munir</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 01:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manproindo.wordpress.com/?page_id=2#comment-2814</guid>
		<description>namanya ditambah Pak jadi &quot;mario budi suanda teguh&quot; hehehe.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>namanya ditambah Pak jadi &#8220;mario budi suanda teguh&#8221; hehehe&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by sirodzul munir</title>
		<link>http://manajemenproyekindonesia.com/?page_id=184#comment-2813</link>
		<dc:creator>sirodzul munir</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 01:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manproindo.wordpress.com/?page_id=2#comment-2813</guid>
		<description>Usul kalau tulisan Pak Budi dibukukan. Manstap pisan.
Salam kenal dari saya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Usul kalau tulisan Pak Budi dibukukan. Manstap pisan.<br />
Salam kenal dari saya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bagaimana Menghitung Perubahan Biaya Bangunan Terhadap Waktu? by robertpramono</title>
		<link>http://manajemenproyekindonesia.com/?p=1115#comment-2791</link>
		<dc:creator>robertpramono</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 05:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manajemenproyekindonesia.com/?p=1115#comment-2791</guid>
		<description>salam kenal
mohon bertanya
untuk biaya konsultan perencana dan pengawasan, biaya ahli arsitek, struktur dan ME porsinya apa juga seperti 25%;30%;50% ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam kenal<br />
mohon bertanya<br />
untuk biaya konsultan perencana dan pengawasan, biaya ahli arsitek, struktur dan ME porsinya apa juga seperti 25%;30%;50% ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 12 Mega Proyek Indonesia, Wow..!!! by bangun rumah</title>
		<link>http://manajemenproyekindonesia.com/?p=217#comment-2760</link>
		<dc:creator>bangun rumah</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 10:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manproindo.wordpress.com/?p=217#comment-2760</guid>
		<description>Artikel ini sangat menarik,saya harap admin bisa review web kami mengenai jasa kontraktor rumah jakarta,melayani renovasi rumah,desain dan bangun rumah.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Artikel ini sangat menarik,saya harap admin bisa review web kami mengenai jasa kontraktor rumah jakarta,melayani renovasi rumah,desain dan bangun rumah.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
